 |
NO : 41
|
| TITLE | HEROES |
| SIZE | 476×672(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 682,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 42
|
| TITLE | LUNCH |
| SIZE | 673×478(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 682,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 43
|
| TITLE | FANCY FRUITS DAIRY |
| SIZE | 672×478(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 997,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 44
|
| TITLE | HEALTH & BEAUTY |
| SIZE | 674×479(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 682,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 45
|
| TITLE | GREYHOUND STATION |
| SIZE | 478×673(mm) |
| EDITION | 75 |
| YEAR | 1988年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 682,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 46
|
| TITLE | DINER |
| SIZE | 475×673(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 682,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 47
|
| TITLE | SPEED CHECKED BY RADER |
| SIZE | 478×672(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 997,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 48
|
| TITLE | SUNOCO GAS |
| SIZE | 478×673(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 682,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 49
|
| TITLE | CAPE COD PROVINCETOWN |
| SIZE | 479×671(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 787,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 50
|
| TITLE | SLOW CHILDREN |
| SIZE | 478×673(mm) |
| EDITION | 30 |
| YEAR | 1987年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 682,500円(税込) |
|
|
|