 |
NO : 21
|
| TITLE | DRINK COCA COLA |
| SIZE | 590×832(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 903,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 22
|
| TITLE | DICK'S CLEANER |
| SIZE | 294×415(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 399,000円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 23
|
| TITLE | IKEDA'S |
| SIZE | 294×418(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 399,000円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 24
|
| TITLE | OPEN |
| SIZE | 295×416(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 399,000円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 25
|
| TITLE | HIT PARADE |
| SIZE | 478×674(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 26
|
| TITLE | NO PARKING AT ANY TIME |
| SIZE | 294×418(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 399,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 27
|
| TITLE | GEORGIA'S SALVAGE |
| SIZE | 478×676(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 28
|
| TITLE | THRIFT |
| SIZE | 479×673(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 29
|
| TITLE | RADIATOR |
| SIZE | 294×418(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 399,000円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 30
|
| TITLE | HAWKINSON TREAD |
| SIZE | 477×674(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|