 |
NO : 216
|
| TITLE | REAL-MEXICAN |
| | リアルメキシカン | | SIZE | 314×360(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2001年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 199,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 217
|
| TITLE | RED FIN |
| | レッド フィン | | SIZE | 314×420(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2001年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 199,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 218
|
| TITLE | ISLAND OF COTE D'AZUR |
| | アイランド オブ コートダジュール | | SIZE | 580×418(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2001年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 231,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 219
|
| TITLE | WINNIPEG SUNSET IMAGE |
| | ウィニペグ サンセット イメージ | | SIZE | 599×423(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2001年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 231,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 220
|
| TITLE | GOOD MORNING STARS |
| | グッド モーニング スターズ | | SIZE | 750×495(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2001年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 367,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 221
|
| TITLE | PASSING THROUGH CALIFORNIA |
| | パッシング スルー カリフォルニア | | SIZE | 375×522(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2001年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 262,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 222
|
| TITLE | VAN & WINDSURF |
| | バン アンド ウィンドサーフ | | SIZE | 293×420(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2001年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 157,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 223
|
| TITLE | CARIBIAN BREEZE |
| | カリビアン ブリーズ | | SIZE | 464×555(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2003年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 231,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 224
|
| TITLE | SEIBUTSU 1 |
| | 静物1 | | SIZE | 406×679(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2003年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 262,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 225
|
| TITLE | SANDY BEACH |
| | サンディー ビーチ | | SIZE | 465×545(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 2004年 |
| TYPE | EMグラフ |
| PRICE | 241,500円(税込) |
|
|
|