 |
NO : 162
|
| TITLE | SO MANY STARS |
| | ソー メニー スターズ | | SIZE | 434×400(mm) |
| EDITION | 200 |
| YEAR | 1995年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 420,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 163
|
| TITLE | NOH HAGOROMO |
| | 能(羽衣) | | SIZE | 673×449(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1996年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 164
|
| TITLE | LOVE LAND MIAMI |
| | ラブ ランド マイアミ | | SIZE | 460×645(mm) |
| EDITION | 200 |
| YEAR | 1996年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 420,000円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 165
|
| TITLE | HIGH NOON |
| | ハイ ヌーン | | SIZE | 527×673(mm) |
| EDITION | 200 |
| YEAR | 1996年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 420,000円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 166
|
| TITLE | PARADISE HOUR |
| | パラダイス アワー | | SIZE | 600×503(mm) |
| EDITION | 200 |
| YEAR | 1996年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 367,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 167
|
| TITLE | WONDERFUL WEEKEND |
| | すばらしき週末 | | SIZE | 478×673(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 1996年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 420,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 168
|
| TITLE | MY FAVORITE HOME |
| | 我が生涯の家 | | SIZE | 450×375(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 1996年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 367,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 169
|
| TITLE | FOREVER MY FRIEND |
| | フォーエバー マイ フレンド | | SIZE | 370×450(mm) |
| EDITION | 250 |
| YEAR | 1996年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 420,000円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 170
|
| TITLE | VIRGIN SNOW |
| | バージン スノー | | SIZE | 673×478(mm) |
| EDITION | 200 |
| YEAR | 1996年 |
| TYPE | シルクスクリーン |
| PRICE | 420,000円(税込) |
|
|
|