 |
NO : 11
|
| TITLE | CHEVROLET PICKUP |
| SIZE | 479×673(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1984年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 12
|
| TITLE | NATURE CURL BEAUTY SALON |
| SIZE | 479×675(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1984年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 13
|
| TITLE | THRIFTY'S COIN OPERATED LAUNDRY & DRY CLEANING |
| SIZE | 479×676(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1984年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 14
|
| TITLE | THRIFTY CUT RATE DRUG STORES |
| SIZE | 478×679(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1984年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 15
|
| TITLE | BACK YARD |
| SIZE | 479×673(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 577,500円(税込) |
| SOLD OUT
|
|
 |
NO : 16
|
| TITLE | W |
| SIZE | 417×294(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 399,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 17
|
| TITLE | PUBLIC TELEPHONE |
| SIZE | 416×294(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 399,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 18
|
| TITLE | 329MK |
| SIZE | 294×417(mm) |
| EDITION | 100 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 399,000円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 19
|
| TITLE | FORD |
| SIZE | 479×676(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 787,500円(税込) |
|
|
|
 |
NO : 20
|
| TITLE | GOOD WITH FOOD |
| SIZE | 590×832(mm) |
| EDITION | 50 |
| YEAR | 1985年 |
| TYPE | リトグラフ |
| PRICE | 798,000円(税込) |
| SOLD OUT
|
|